De Mitchell MX2 Pro Spinmolen is een betrouwbare keuze voor spinvissers die prestaties en gebruiksgemak zoeken. De molen biedt een lichtgewicht grafietlichaam en rotor, een verzegeld sleepsysteem en een 4+1 kogellagersysteem voor soepelheid en betrouwbaarheid. Dankzij de dubbel geanodiseerde aluminium spoel en semi-langzame oscillatie ligt de lijn optimaal. Een dikke borgtocht, gegoten aluminium handgreep, platte TPE-handgreepknop en een oneindig anti-retoursysteem zorgen voor een stevige balans tussen functionaliteit en duurzaamheid. Beschikbaar in meerdere modellen met verschillende trekkrachten en overbrengingen.
Technische specificaties
- MX2 Pro 1000: Gewicht 283 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 5 kg, Overbrenging 5.2:1, Inhaalsnelheid 60 cm, Lijncapaciteit 130 m/0.16 mm
- MX2 Pro 2000: Gewicht 300 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 7 kg, Overbrenging 5.2:1, Inhaalsnelheid 69 cm, Lijncapaciteit 130 m/0.22 mm
- MX2 Pro 2000 HS: Gewicht 300 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 7 kg, Overbrenging 6.2:1, Inhaalsnelheid 82 cm, Lijncapaciteit 130 m/0.22 mm
- MX2 Pro 2500: Gewicht 365 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 7.5 kg, Overbrenging 5.2:1, Inhaalsnelheid 69 cm, Lijncapaciteit 125 m/0.25 mm
- MX2 Pro 2500 HS: Gewicht 365 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 7.5 kg, Overbrenging 6.2:1, Inhaalsnelheid 82 cm, Lijncapaciteit 125 m/0.25 mm
- MX2 Pro 3000: Gewicht 365 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 8 kg, Overbrenging 5.2:1, Inhaalsnelheid 75 cm, Lijncapaciteit 110 m/0.28 mm
- MX2 Pro 3000 HS: Gewicht 365 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 8 kg, Overbrenging 6.2:1, Inhaalsnelheid 89 cm, Lijncapaciteit 110 m/0.28 mm
- MX2 Pro 4000: Gewicht 383 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 9 kg, Overbrenging 5.2:1, Inhaalsnelheid 81 cm, Lijncapaciteit 110 m/0.28 mm
- MX2 Pro 4000 HS: Gewicht 383 g, 4+1 kogellagers, Trekkracht 9 kg, Overbrenging 6.2:1, Inhaalsnelheid 97 cm, Lijncapaciteit 110 m/0.28 mm
Prijshistorie
* Prijshistorie bevat geen data van Amazon, Amazon Marketplace.
Prijzen voor het laatst bijgewerkt op: