Pneu Auto Hiver Semperit Speed grip 5 225/55 R17 101V FR XL EV

Prix à partir de
70,62

En vedette

Description

Pneus Online Pneu Auto Hiver Semperit Speed-grip 5 165/70 R14 81T. Choisir ses pneus Semperit selon son usage Semperit couvre plusieurs besoins automobiles, des trajets quotidiens aux usages plus spécialisés. Cette page replace les références disponibles dans leur contexte afin de choisir selon le véhicule, la saison et les routes parcourues. Pneus Online Belgique aide les conducteurs à comparer au-delà du seul nom de marque : dimension complète, indices, étiquette européenne, disponibilité, délai et solution de montage. Commencez par votre priorité dominante : ville, route, autoroute, conduite dynamique, polyvalence annuelle, hiver, SUV ou utilitaire. La meilleure référence Semperit est celle qui correspond à la monte autorisée et à votre usage réel. Avant lachat : bien situer la marque Semperit Semperit est une marque aux racines autrichiennes. Son catalogue doit être lu famille par famille, car chaque profil répond à une saison, un véhicule et une priorité différents. Parmi les repères de gamme figurent Speed-Life 3, AllSeason-Grip, Speed-Grip 5, Van-Life 3. Ces noms facilitent le premier tri, mais la génération, les indices, les homologations et le stock local restent décisifs. La marque peut constituer une alternative pertinente dans sa catégorie. Pour lévaluer correctement, comparez des pneus de même saison, de vocation proche et dans une dimension identique. Quelle gamme Semperit choisir ? Le tableau sert de repère. La référence finale doit toujours être confirmée dans votre dimension avec les indices et marquages autorisés pour le véhicule. Profil Saison Priorité Usage conseillé Speed-Life 3 Été Équilibre routier Ville, route, autoroute et trajets quotidiens AllSeason-Grip 4 saisons Polyvalence annuelle Même train de pneus toute lannée dans un climat compatible Speed-Grip 5 Hiver Motricité par temps froid Routes froides, mouillées, enneigées ou de montagne Van-Life 3 Selon le profil Robustesse utilitaire Fourgons, camionnettes et usages professionnels Van-Grip 3 Hiver Motricité utilitaire Utilitaires exposés aux conditions hivernales Profils Semperit : pourquoi vérifier la génération ? Deux pneus Semperit au nom proche peuvent différer par leur sculpture, leur mélange de gomme, les dimensions disponibles ou leur destination. Vérifiez la désignation complète affichée sur la fiche produit, pas seulement le nom de famille.

Comparer les boutiques en ligne (1)

Trier par:

70,62 € 3,00 € de livraison Total 73,62 €

76,84 € 3,00 € de livraison Total 79,84 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

76,98 € 3,00 € de livraison Total 79,98 €

81,20 € 3,00 € de livraison Total 84,20 €

86,16 € 3,00 € de livraison Total 89,16 €

86,27 € 3,00 € de livraison Total 89,27 €

87,83 € 3,00 € de livraison Total 90,83 €

87,98 € 3,00 € de livraison Total 90,98 €

89,78 € 3,00 € de livraison Total 92,78 €

90,36 € 3,00 € de livraison Total 93,36 €

94,76 € 3,00 € de livraison Total 97,76 €

95,21 € 3,00 € de livraison Total 98,21 €

96,11 € 3,00 € de livraison Total 99,11 €

99,73 € 3,00 € de livraison Total 102,73 €

100,28 € 3,00 € de livraison Total 103,28 €

104,19 € 3,00 € de livraison Total 107,19 €

107,56 € 3,00 € de livraison Total 110,56 €

108,00 € 3,00 € de livraison Total 111,00 €

109,40 € 3,00 € de livraison Total 112,40 €

110,27 € 3,00 € de livraison Total 113,27 €

112,53 € 3,00 € de livraison Total 115,53 €

117,22 € 3,00 € de livraison Total 120,22 €

118,27 € 3,00 € de livraison Total 121,27 €

118,68 € 3,00 € de livraison Total 121,68 €

120,52 € 3,00 € de livraison Total 123,52 €

122,75 € 3,00 € de livraison Total 125,75 €

126,32 € 3,00 € de livraison Total 129,32 €

127,33 € 3,00 € de livraison Total 130,33 €

130,16 € 3,00 € de livraison Total 133,16 €

130,30 € 3,00 € de livraison Total 133,30 €

131,66 € 3,00 € de livraison Total 134,66 €

132,42 € 3,00 € de livraison Total 135,42 €

133,77 € 3,00 € de livraison Total 136,77 €

135,13 € 3,00 € de livraison Total 138,13 €

139,71 € 3,00 € de livraison Total 142,71 €

141,00 € 3,00 € de livraison Total 144,00 €

142,66 € 3,00 € de livraison Total 145,66 €

144,47 € 3,00 € de livraison Total 147,47 €

144,92 € 3,00 € de livraison Total 147,92 €

146,13 € 3,00 € de livraison Total 149,13 €

146,88 € 3,00 € de livraison Total 149,88 €

147,93 € 3,00 € de livraison Total 150,93 €

149,44 € 3,00 € de livraison Total 152,44 €

149,50 € 3,00 € de livraison Total 152,50 €

150,34 € 3,00 € de livraison Total 153,34 €

150,49 € 3,00 € de livraison Total 153,49 €

150,95 € 3,00 € de livraison Total 153,95 €

152,61 € 3,00 € de livraison Total 155,61 €

153,51 € 3,00 € de livraison Total 156,51 €

154,23 € 3,00 € de livraison Total 157,23 €

155,03 € 3,00 € de livraison Total 158,03 €

156,37 € 3,00 € de livraison Total 159,37 €

157,57 € 3,00 € de livraison Total 160,57 €

158,03 € 3,00 € de livraison Total 161,03 €

158,93 € 3,00 € de livraison Total 161,93 €

159,38 € 3,00 € de livraison Total 162,38 €

159,95 € 3,00 € de livraison Total 162,95 €

160,55 € 3,00 € de livraison Total 163,55 €

160,74 € 3,00 € de livraison Total 163,74 €

161,87 € 3,00 € de livraison Total 164,87 €

163,60 € 3,00 € de livraison Total 166,60 €

163,83 € 3,00 € de livraison Total 166,83 €

166,60 € 3,00 € de livraison Total 169,60 €

167,08 € 3,00 € de livraison Total 170,08 €

167,73 € 3,00 € de livraison Total 170,73 €

168,72 € 3,00 € de livraison Total 171,72 €

169,36 € 3,00 € de livraison Total 172,36 €

170,38 € 3,00 € de livraison Total 173,38 €

170,67 € 3,00 € de livraison Total 173,67 €

171,58 € 3,00 € de livraison Total 174,58 €

171,98 € 3,00 € de livraison Total 174,98 €

173,84 € 3,00 € de livraison Total 176,84 €

176,21 € 3,00 € de livraison Total 179,21 €

176,87 € 3,00 € de livraison Total 179,87 €

177,31 € 3,00 € de livraison Total 180,31 €

179,72 € 3,00 € de livraison Total 182,72 €

180,54 € 3,00 € de livraison Total 183,54 €

182,13 € 3,00 € de livraison Total 185,13 €

185,59 € 3,00 € de livraison Total 188,59 €

187,28 € 3,00 € de livraison Total 190,28 €

190,12 € 3,00 € de livraison Total 193,12 €

191,85 € 3,00 € de livraison Total 194,85 €

193,73 € 3,00 € de livraison Total 196,73 €

194,63 € 3,00 € de livraison Total 197,63 €

198,65 € 3,00 € de livraison Total 201,65 €

203,90 € 3,00 € de livraison Total 206,90 €

204,57 € 3,00 € de livraison Total 207,57 €

208,20 € 3,00 € de livraison Total 211,20 €

210,75 € 3,00 € de livraison Total 213,75 €

212,86 € 3,00 € de livraison Total 215,86 €

213,61 € 3,00 € de livraison Total 216,61 €

220,53 € 3,00 € de livraison Total 223,53 €

221,90 € 3,00 € de livraison Total 224,90 €

223,86 € 3,00 € de livraison Total 226,86 €

226,42 € 3,00 € de livraison Total 229,42 €

227,63 € 3,00 € de livraison Total 230,63 €

228,98 € 3,00 € de livraison Total 231,98 €

230,34 € 3,00 € de livraison Total 233,34 €

231,19 € 3,00 € de livraison Total 234,19 €

235,61 € 3,00 € de livraison Total 238,61 €

236,36 € 3,00 € de livraison Total 239,36 €

252,48 € 3,00 € de livraison Total 255,48 €

257,15 € 3,00 € de livraison Total 260,15 €

262,27 € 3,00 € de livraison Total 265,27 €

269,81 € 3,00 € de livraison Total 272,81 €

287,88 € 3,00 € de livraison Total 290,88 €

311,68 € 3,00 € de livraison Total 314,68 €

Description (1)

Pneu Auto Hiver Semperit Speed-grip 5 165/70 R14 81T. Choisir ses pneus Semperit selon son usage Semperit couvre plusieurs besoins automobiles, des trajets quotidiens aux usages plus spécialisés. Cette page replace les références disponibles dans leur contexte afin de choisir selon le véhicule, la saison et les routes parcourues. Pneus Online Belgique aide les conducteurs à comparer au-delà du seul nom de marque : dimension complète, indices, étiquette européenne, disponibilité, délai et solution de montage. Commencez par votre priorité dominante : ville, route, autoroute, conduite dynamique, polyvalence annuelle, hiver, SUV ou utilitaire. La meilleure référence Semperit est celle qui correspond à la monte autorisée et à votre usage réel. Avant lachat : bien situer la marque Semperit Semperit est une marque aux racines autrichiennes. Son catalogue doit être lu famille par famille, car chaque profil répond à une saison, un véhicule et une priorité différents. Parmi les repères de gamme figurent Speed-Life 3, AllSeason-Grip, Speed-Grip 5, Van-Life 3. Ces noms facilitent le premier tri, mais la génération, les indices, les homologations et le stock local restent décisifs. La marque peut constituer une alternative pertinente dans sa catégorie. Pour lévaluer correctement, comparez des pneus de même saison, de vocation proche et dans une dimension identique. Quelle gamme Semperit choisir ? Le tableau sert de repère. La référence finale doit toujours être confirmée dans votre dimension avec les indices et marquages autorisés pour le véhicule. Profil Saison Priorité Usage conseillé Speed-Life 3 Été Équilibre routier Ville, route, autoroute et trajets quotidiens AllSeason-Grip 4 saisons Polyvalence annuelle Même train de pneus toute lannée dans un climat compatible Speed-Grip 5 Hiver Motricité par temps froid Routes froides, mouillées, enneigées ou de montagne Van-Life 3 Selon le profil Robustesse utilitaire Fourgons, camionnettes et usages professionnels Van-Grip 3 Hiver Motricité utilitaire Utilitaires exposés aux conditions hivernales Profils Semperit : pourquoi vérifier la génération ? Deux pneus Semperit au nom proche peuvent différer par leur sculpture, leur mélange de gomme, les dimensions disponibles ou leur destination. Vérifiez la désignation complète affichée sur la fiche produit, pas seulement le nom de famille.


Spécifications du produit

Marque SEMPERIT
Catégorie
EAN
  • 4024067002889
  • 4024067003046
  • 4024067003206
  • 4024067002902
  • 4024067002919
Taille
  • 165/70 R14 81T
  • 185/65 R15 88T
  • 195/65 R15 91T
  • 185/60 R15 84T EV
  • 185/60 R15 88T XL


Historique des prix

Prix mis à jour pour la dernière fois le :

Choix en vedette
70,62 €
Voir l’offre