Dunlop All Season 2 245/45 R18 100Y MFS XL

Prix à partir de
69,25

En vedette

COMPARER TOUS LES MAGASINS EN LIGNE (3)

Description

Le Dunlop All Season 2 est un pneu Auto 4 saisons conçu pour une polyvalence tout au long de l’année. Il est proposé en dimension 245/45 R18 avec un indice de charge 100 et une vitesse Y, dans une version XL avec MFS. Ce modèle vise à offrir des performances équilibrées été comme hiver, tout en privilégiant une tenue de route stable et une efficacité au freinage sur routes mouillées et sèches. Ses ingénieurs mettent en avant une lamellisation 3D qui contribue à optimiser le freinage dans diverses conditions, ainsi qu’une carcasse rigide qui promet une stabilité soutenue quelle que soit la saison. L’objectif est de combiner sécurité, longévité et rapport qualité-prix sur l’ensemble de l’année, en minimisant l’usure et la résistance au roulement.

La fiche produit présente ce pneu comme une option adaptée à ceux qui désirent garder le même train de pneus tout au long de l’année sans compromis sur la sécurité.

Caractéristiques

  • Dimension 245/45 R18, 100Y, MFS XL
  • 4 saisons, polyvalence toute l'année
  • Lamellisation 3D pour freinage sur mouillé et sec
  • Carcasse rigide pour tenue de route
  • Haute longévité et faible résistance au roulement

Comparer les boutiques en ligne (3)

Trier par:

69,25 € 3,00 € de livraison Total 72,25 €

72,10 € 3,00 € de livraison Total 75,10 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

75,67 € 3,00 € de livraison Total 78,67 €

75,82 € 3,00 € de livraison Total 78,82 €

76,02 € 3,00 € de livraison Total 79,02 €

78,67 € 3,00 € de livraison Total 81,67 €

79,10 € 3,00 € de livraison Total 82,10 €

83,53 € 3,00 € de livraison Total 86,53 €

83,67 € 3,00 € de livraison Total 86,67 €

84,60 € 3,00 € de livraison Total 87,60 €

87,95 € 3,00 € de livraison Total 90,95 €

89,59 € 3,00 € de livraison Total 92,59 €

90,37 € 3,00 € de livraison Total 93,37 €

97,01 € 3,00 € de livraison Total 100,01 €

97,80 € 3,00 € de livraison Total 100,80 €

98,88 € 3,00 € de livraison Total 101,88 €

99,95 € 3,00 € de livraison Total 102,95 €

105,29 € 3,00 € de livraison Total 108,29 €

105,66 € 3,00 € de livraison Total 108,66 €

106,31 € 3,00 € de livraison Total 109,31 €

109,94 € 3,00 € de livraison Total 112,94 €

113,87 € 3,00 € de livraison Total 116,87 €

114,94 € 3,00 € de livraison Total 117,94 €

115,29 € 3,00 € de livraison Total 118,29 €

115,94 € 3,00 € de livraison Total 118,94 €

119,48 € 3,00 € de livraison Total 122,48 €

122,06 € 3,00 € de livraison Total 125,06 €

122,96 € 3,00 € de livraison Total 125,96 €

123,86 € 3,00 € de livraison Total 126,86 €

127,86 € 3,00 € de livraison Total 130,86 €

129,22 € 3,00 € de livraison Total 132,22 €

129,57 € 3,00 € de livraison Total 132,57 €

129,64 € 3,00 € de livraison Total 132,64 €

129,78 € 3,00 € de livraison Total 132,78 €

131,71 € 3,00 € de livraison Total 134,71 €

132,43 € 3,00 € de livraison Total 135,43 €

133,78 € 3,00 € de livraison Total 136,78 €

134,07 € 3,00 € de livraison Total 137,07 €

134,78 € 3,00 € de livraison Total 137,78 €

134,93 € 3,00 € de livraison Total 137,93 €

136,21 € 3,00 € de livraison Total 139,21 €

136,57 € 3,00 € de livraison Total 139,57 €

139,36 € 3,00 € de livraison Total 142,36 €

141,00 € 3,00 € de livraison Total 144,00 €

144,64 € 3,00 € de livraison Total 147,64 €

144,78 € 3,00 € de livraison Total 147,78 €

144,92 € 3,00 € de livraison Total 147,92 €

147,06 € 3,00 € de livraison Total 150,06 €

148,49 € 3,00 € de livraison Total 151,49 €

150,63 € 3,00 € de livraison Total 153,63 €

152,06 € 3,00 € de livraison Total 155,06 €

153,49 € 3,00 € de livraison Total 156,49 €

156,07 € 3,00 € de livraison Total 159,07 €

162,41 € 3,00 € de livraison Total 165,41 €

163,63 € 3,00 € de livraison Total 166,63 €

169,19 € 3,00 € de livraison Total 172,19 €

186,76 € 3,00 € de livraison Total 189,76 €

209,17 € 3,00 € de livraison Total 212,17 €

264,29 € 3,00 € de livraison Total 267,29 €

69,80 € Livraison gratuite

69,81 € 5,00 € de livraison Total 74,81 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

78,50 € Livraison gratuite

81,24 € Livraison gratuite

92,10 € Livraison gratuite

110,30 € Livraison gratuite

121,72 € Livraison gratuite

Livraison gratuite

69,95 €

104,95 €

Voir toutes les tailles et prix Masquer les variantes et les prix

132,95 €

Description

Le Dunlop All Season 2 est un pneu Auto 4 saisons conçu pour une polyvalence tout au long de l’année. Il est proposé en dimension 245/45 R18 avec un indice de charge 100 et une vitesse Y, dans une version XL avec MFS. Ce modèle vise à offrir des performances équilibrées été comme hiver, tout en privilégiant une tenue de route stable et une efficacité au freinage sur routes mouillées et sèches. Ses ingénieurs mettent en avant une lamellisation 3D qui contribue à optimiser le freinage dans diverses conditions, ainsi qu’une carcasse rigide qui promet une stabilité soutenue quelle que soit la saison. L’objectif est de combiner sécurité, longévité et rapport qualité-prix sur l’ensemble de l’année, en minimisant l’usure et la résistance au roulement.

La fiche produit présente ce pneu comme une option adaptée à ceux qui désirent garder le même train de pneus tout au long de l’année sans compromis sur la sécurité.

Caractéristiques

  • Dimension 245/45 R18, 100Y, MFS XL
  • 4 saisons, polyvalence toute l'année
  • Lamellisation 3D pour freinage sur mouillé et sec
  • Carcasse rigide pour tenue de route
  • Haute longévité et faible résistance au roulement

Spécifications du produit

Marque Dunlop
Catégorie
EAN
  • 4038526420824
  • 4038526420893
  • 4038526421852
  • 4038526420817
  • 4038526420800
Taille
  • 175/65 R14 86H XL
  • 165/65 R14 83T XL
  • 195/50 R15 86V XL
  • 195/65 R15 95V XL
  • 185/60 R14 86H XL


Historique des prix

Prix mis à jour pour la dernière fois le :

Choix en vedette
69,80 €
Voir l’offre